福彩3D近100期完整开奖数据 · 专业走势分析
5 8 3
开奖时间:每日21:15 | 奖池:--
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 12-20 | 583 | 16 | 5 |
| 349 | 12-19 | 279 | 18 | 7 |
| 348 | 12-18 | 416 | 11 | 5 |
| 347 | 12-17 | 938 | 20 | 6 |
| 346 | 12-16 | 605 | 11 | 6 |
| 345 | 12-15 | 142 | 7 | 3 |
| 344 | 12-14 | 763 | 16 | 4 |
| 343 | 12-13 | 821 | 11 | 7 |
| 342 | 12-12 | 395 | 17 | 6 |
| 341 | 12-11 | 067 | 13 | 7 |
| 340 | 12-10 | 518 | 14 | 7 |
| 339 | 12-09 | 284 | 14 | 6 |
| 338 | 12-08 | 950 | 14 | 9 |
| 337 | 12-07 | 437 | 14 | 4 |
| 336 | 12-06 | 672 | 15 | 5 |
| 335 | 12-05 | 109 | 10 | 9 |
| 334 | 12-04 | 846 | 18 | 4 |
| 333 | 12-03 | 325 | 10 | 3 |
| 332 | 12-02 | 791 | 17 | 8 |
| 331 | 12-01 | 053 | 8 | 5 |
* 仅展示最近20期,完整100期数据请持续关注更新
3D近100期号码走势分布图
和值集中在11-15区间,占比最高达30%,属于正常分布范围。
两奇一偶和两偶一奇形态为主要形态,合计占比78%。
本站专注于福彩3D开奖数据的整理与分析,提供近100期完整开奖结果、专业走势图表、冷热号统计等服务。数据每日更新,致力于为彩民提供便捷、准确的信息查询平台。